132§³ÀÌÇÏ
´ë¼º S-Line ½ºÆÄ¥±-20 40Æò ÀÌÇÏ ÀϹÝÇü °¡½ºº¸ÀÏ·¯
  ÆǸŰ¡°Ý :   ¿ø
  Á¦Á¶»ç :   ´ë¼º¼¿Æ½
  ¿ø»êÁö :   Çѱ¹
  °áÁ¦¹æ¹ý
:  
  ¼ö ·®
:     

FF(°­Á¦±Þ¹è±â½Ä)
10,000 10,000 13,000 13,000 16,000 16,000 20,000 25,000 30,000 35,000
10,000 15,000 13,000 15,000 16,000 20,000 20,000 25,000 30,000 35,000
66 66 85.8 85.8 105.6 105.6 132 165 198 231
6.7 10.0 8.7 10.0 10.7 13.3 13.3 16.7 20.0 23.3
4.2 6.3 5.4 6.3 6.7 8.3 8.3 10.4 12.5 14.6
7.6~14.0 7.6~20.7 7.6~17.8 7.6~20.7 7.6~21.9 9.9~27.9 9.9~27.9 12.7~35.4 15.1~42.4 15.1~45.9
0.54~1.0 0.54~1.48 0.54~1.28 0.54~1.48 0.54~1.57 0.71~2.00 0.71~2.00 1.08~2.54 1.08~3.04 1.08~3.28
FF : ¥Õ75/¥Õ75 (±Þ¹è±âÅë ¥Õ100)
400x200x645 420x200x660 460x205x700
18 20 22
- 24 26
220/60
FE(°­Á¦¹è±â½Ä)
13,000 13,000 16,000 16,000 20,000 25,000 30,000 35,000
13,000 16,000 16,000 20,000 20,000 25,000 30,000 35,000
85.8 85.8 105.6 105.6 132 165 198 231
8.7 10.7 10.7 13.3 13.3 16.7 20.0 23.3
5.4 6.7 6.7 8.3 8.3 10.4 12.5 14.6
6.6~18.3 8.1~22.3 8.1~22.3 9.9~27.9 9.9~27.9 12.7~35.4 15.1~42.4 15.1~45.9
0.48~1.31 0.58~1.60 0.58~1.60 0.71~2.00 0.71~2.00 1.08~2.54 1.08~3.04 1.08~3.28
¥Õ75
420x200x660 460x205x700
18 19 20 22
22 23 24 26
220/60
* »ó±â Á¦Ç°»ç¾çÀº Ç°Áú°³¼± µîÀ» À§ÇÏ¿© »çÀüÅ뺸 ¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
µî·ÏµÈ °Ô½Ã¹°ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹øÈ£ Á¦¸ñ ÆòÁ¡ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
µî·ÏµÈ °Ô½Ã¹°ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

(1°³)
¿¡½ºÅ©·Î